Finałowe rozgrywki Małopolskiej Ligi TKKF w Piłce Siatkowej – strefa Tarnów

Komunikat

z Małopolskiej Ligi TKKF Piłki Siatkowej – strefa Tarnów 

z dnia 07.04.2013 r.

 

W dniu 07.04.2013 r. na Hali Sportowej TOSiR w Tarnowie  zakończyły się  rozgrywki Ligi TKKF Piłki Siatkowej.  Organizatorem rozgrywek było Małopolskie TKKF  w Krakowie, Tarnowskie TKKF i TOSiR w Tarnowie.                                                                                                                     W poszczególnych meczach uzyskano następujące wyniki:

 

MODULOR – PROMIEŃ                                       0  :  2  (22:25), (21:25),

MODULOR – GRÓD                                              2  :  0  (25:22), (25:23),

GRÓD – GUMNISKA                                            2  :  0  (25:21), (25:19),

LEIER-PROMYK – PROMIEŃ                             2  :  0  (25:21), (26:24),

GRÓD – NOWY SĄCZ                                          0  :  2  (17:25), (22:25),

GPF – BOBOFRUTY                                              2  :  0  (25:19), (25:13),

LEIER-PROMYK – BOBOFRUTY                      2  :  0  (25:17), (25:22),

GPF – AZOTY                                                          2  :  1  (23:25), (25:19), (16:14),

MODULOR – AZOTY                                            0  :  2  (13:25), (7:25),

GPF – ALL STARS                                                 2  :  0  (25:23), (25:15),

NOWY SĄCZ – AZOTY                                        1  :  2  (25:22), (23:25), (16:18),

NOWY SĄCZ – GUMNISKA                                2  :  1  (26:24), (19:25), (15:10),

ALL STARS – PROMIEŃ                                      0  :  2  (21:25), (23:25),

BOBOFRUTY – ALL STARS                                1  :  2  (19:25), (25:23), (13:15),

LEIER-PROMYK – GUMNISKA                          2  :  1  (21:25), (25:22), (15:12).

 

 Tabela po 9-ciu meczach:

MIEJSCE

DRUŻYNA

PKT

SETY

małe pkt

1

GPF TARNÓW

23

16

4

467

366

2

AZOTY TARNÓW

21

16

6

498

371

3

LEIER-PROMYK TARNÓW

21

16

6

481

430

4

PROMIEŃ BOCHNIA

20

13

7

449

427

5

NOWY SĄCZ

18

16

9

539

493

6

GUMNISKA TARNÓW 

15

8

12

420

404

        7

GRÓD PODEGRODZIE

13

4

14

365

390

8

MODULOR TARNÓW

12

6

15

399

475

9

BOBOFRUTY TARNÓW

9

5

16

405

376

10

ALL STARS TARNÓW

8

5

16

308

479

 

            Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcą Ligi został zespół GPF TARNÓW , który wystąpił w składzie: Jacek Waśko – Kapitan, Grzegorz Barnaś, Jakub Cebula, Andrzej Ciępka, Marcin Ciępka, Łukasz Jurek, Łukasz Patyk, Krzysztof Skuza, Adrian Szatan, Michał Waśko, Tomasz Wiktor i Michał Zych.

Sędzią Głównym rozgrywek ligowych był Kazimierz Bagnicki.

Komitet Organizacyjny. 

You May Also Like